Key Features
- Genuine Japanese Mitsubishi engine
- Genuine Japanese Taiyo alternator
- Full IP56 / IP66 rated outlet kit optional
- Full MCB & RCD protection
- Earth leakage protection
- Fork pocketed bunded skid base
- Quick view control panel(with lighting)
- Remote start/stop controller (Optional)
- Lockable silenced super duty canopy
- Lockable fuel door
- Exhaust Rain Cap
- Certified Australian Standard Wiring
- Certified center lift point
- Certified tie down points
- Compliance plating
- Emergency stop
- Battery isolator
- External servicing drain points
- Fire Extinguisher
- Earth stake
- Operators manual
- 3 way fuel valve (optional)
- Site compliant fleet numbering (optional)
- Solar battery charging (optional)
Generator Specifications
SPECIFICATIONS | PRIME | PRIME |
---|---|---|
SPECIFICATIONS Voltage (V) all options | PRIME 200, 380, 400, 415 | PRIME 200, 380, 400, 415 |
SPECIFICATIONS Frequency (Hz) / rpm | PRIME 50/1500 | PRIME 60/1800 |
SPECIFICATIONS Dimensions (mm) | PRIME 3510L x 1280W x 1650H * | PRIME 3510L x 1280W x 1650H * |
SPECIFICATIONS Dry / operating mass | PRIME 2200 / 2450 (wet) * | PRIME 2200 / 2450 (wet) * |
SPECIFICATIONS Sound level *1 (dB/A) | PRIME 92 | PRIME 92 |
SPECIFICATIONS Pressure level *1 (db/A) | PRIME 63 | PRIME 65 |
SPECIFICATIONS Class or rating | PRIME Continuous | PRIME Continuous |
engine Specifications
Manufacturer and Model | HINO J08C-UP | HINO J08C-UP |
---|---|---|
Manufacturer and Model Cylinders | HINO J08C-UP 6 Cylinder | HINO J08C-UP 6 Cylinder |
Manufacturer and Model Type - 4 Cycle water cooled | HINO J08C-UP Direct Injection. Turbo charged, lntercooled | HINO J08C-UP Direct Injection. Turbo charged, lntercooled |
Manufacturer and Model Total Displacement (L) | HINO J08C-UP 7.961 | HINO J08C-UP 7.961 |
Manufacturer and Model Related Outputs PS (KW) | HINO J08C-UP 131 (96.3) | HINO J08C-UP 153 (112.7) |
Manufacturer and Model Fuel type and tank capacity | HINO J08C-UP 250L Diesel Fuel Oil | HINO J08C-UP 250L Diesel Fuel Oil |
Manufacturer and Model Fuel consumption (L/hr) 50 / 75% load | HINO J08C-UP 11.5 / 16.4 | HINO J08C-UP 15.3 / 21.0 |
Manufacturer and Model Lubricating oil capacity (L) | HINO J08C-UP 24.5 | HINO J08C-UP 24.5 |
Manufacturer and Model Cooling water capacity (L) | HINO J08C-UP 22 | HINO J08C-UP 22 |
Manufacturer and Model Battery Capacity | HINO J08C-UP 95D31R(64) x2 | HINO J08C-UP 95D31R(64) x2 |
Output & Electrical specification
OUTPUT |
---|
OUTPUT Prime 100kVA |
ELECTRICAL SPECIFICATION | |
---|---|
ELECTRICAL SPECIFICATION Power Factor | 0.8 |
ELECTRICAL SPECIFICATION No. of phases | 3-Phase, 4-Wire |
ELECTRICAL SPECIFICATION Exciting method | Brushless (with A.V.R) |